Budget pressure signals
A statewide, mechanism-specific read of where New Jersey school districts show budget pressure — typed signals with stated evidence, computed the same way for every district. It is deliberately not a health score, a ranking, or a red/yellow/green diagnosis.
Signals sit in four panels that are never blended into one number. Financial (F1–F4): budgeted-data trends that fire only when a district is both beyond the statewide 90th-percentile adverse threshold and moving that way consistently. Structural (S1–S4): exact facts — state-aid collar status, aid dependence, enrollment, levy behavior. Reliability (R1–R2): how far a district’s actual results track its budget, which governs how much to trust the financial panel. (Observed events — the fourth panel — are a separate manually-audited registry, not computed here.)
The statewide picture
Each strip is the distribution of one financial signal across all evaluated districts. The dashed line is the frozen 90th-percentile threshold; a district fires only if it clears the line and its year-over-year direction is consistent, so the navy dots (fired) are a subset of the shaded side. The 14 labelled ticks are the representative districts the pilot tracks by hand.
Frozen thresholds this run: F1 ≤ -1.7pp · F2 ≥ +5.92pp · F3 ≥ +2.31/yr · F4 ≥ +11.6%/yr · R1 variance ≥ 40% of budget. Per signal: F1 fired 11, F2 23, F3 24, F4 22 districts. F1’s low count is expected — pandemic-era reserves broadly grew and are only now normalizing, so few districts show a sustained multi-year decline.
Every district
All evaluated districts, plus the below-scale representative districts (shown for their exact collar facts). Click a column heading to sort. A dot (●) marks a representative district.
| District | County | Enroll. | Signals | F1 reserve | F2 aid share | F3 vs peers | F4 tuition | S1 collar | R1 reliability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbury Park City | Monmouth | 2176.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Atlantic City | Atlantic | 6511.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | large variance |
| Atlantic Co Vocational | Atlantic | 2032.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | insufficient data | FY26 -3% floor | large variance |
| Barnegat Twp | Ocean | 3945.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Bayonne City | Hudson | 10030.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Belleville Town | Essex | 5766.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Bergen County Vocational | Bergen | 2823.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | insufficient data | not at collar | persistent draw gap |
| Bergenfield Boro | Bergen | 3579.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Berkeley Heights Twp | Union | 2678.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Berkeley Twp | Ocean | 2439.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Bernards Twp | Somerset | 4676.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Black Horse Pike Regional | Camden | 3407.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Bloomfield Twp | Essex | 6540.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Boonton Town | Morris | 1569.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Bordentown Regional | Burlington | 2101.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Bound Brook Boro | Somerset | 2292.0 | 2 | no signal | no signal | Costs above peers | OOD tuition pressure | not at collar | persistent draw gap |
| Brick Twp | Ocean | 8024.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Bridgeton City | Cumberland | 5887.0 | 2 | Reserve decline | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | large variance |
| Bridgewater-Raritan Reg | Somerset | 7507.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Buena Regional | Atlantic | 1556.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Burlington City | Burlington | 1816.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Burlington Co Vocational | Burlington | 2239.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | insufficient data | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Burlington Twp | Burlington | 3506.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Caldwell-West Caldwell | Essex | 2497.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Camden City | Camden | 15785.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Camden County Vocational | Camden | 2188.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | insufficient data | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Carteret Boro | Middlesex | 3925.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Cedar Grove Twp | Essex | 1589.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Central Regional | Ocean | 2040.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Cherry Hill Twp | Camden | 11941.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Cinnaminson Twp | Burlington | 3138.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| City of Orange Twp | Essex | 6092.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Clark Twp | Union | 2328.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Clearview Regional | Gloucester | 2060.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | large variance |
| Cliffside Park Boro | Bergen | 3130.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Clifton City | Passaic | 11673.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Collingswood Boro | Camden | 2267.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Cranford Twp | Union | 3800.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Cresskill Boro | Bergen | 1733.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Delran Twp | Burlington | 2823.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Delsea Regional H.S Dist. | Gloucester | 1539.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Denville Twp | Morris | 1771.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Deptford Twp | Gloucester | 4218.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Dover Town | Morris | 3136.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Dumont Boro | Bergen | 2507.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Dunellen Boro | Middlesex | 1508.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| East Brunswick Twp | Middlesex | 8513.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| East Orange | Essex | 10816.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| East Windsor Regional | Mercer | 4996.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Eastern Camden County Reg | Camden | 1852.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Edison Twp | Middlesex | 16981.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Egg Harbor Twp | Atlantic | 7228.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Elizabeth City | Union | 27885.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Elmwood Park | Bergen | 2718.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | large variance |
| Englewood City | Bergen | 3144.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Essex Co Voc-Tech | Essex | 2209.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | insufficient data | FY27 +6% cap | large variance |
| Evesham Twp | Burlington | 4710.0 | 2 | no signal | Aid share falling | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Ewing Twp | Mercer | 3607.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Fair Lawn Boro | Bergen | 5482.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | large variance |
| Fairview Boro | Bergen | 1528.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap | large variance |
| Flemington-Raritan Reg | Hunterdon | 3349.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Florence Twp | Burlington | 1721.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Fort Lee Boro | Bergen | 4003.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Franklin Twp | Somerset | 8493.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Freehold Boro | Monmouth | 1523.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Freehold Regional | Monmouth | 9624.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Freehold Twp | Monmouth | 3385.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Frelinghuysen Twp | Warren | 140.0 | — | below scale | below scale | below scale | below scale | FY27 +6% cap | large variance |
| Galloway Twp | Atlantic | 3159.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Garfield City | Bergen | 4984.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Glassboro | Gloucester | 1960.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Glen Ridge Boro | Essex | 1754.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Glen Rock Boro | Bergen | 2555.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Gloucester City | Camden | 2461.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Gloucester Co Vocational | Gloucester | 1665.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | insufficient data | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Gloucester Twp | Camden | 6601.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Greater Egg Harbor Reg | Atlantic | 3010.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Hackensack City | Bergen | 5733.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Hackettstown | Warren | 1965.0 | 2 | no signal | no signal | Costs above peers | OOD tuition pressure | not at collar | persistent draw gap |
| Haddon Twp | Camden | 2172.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Haddonfield Boro | Camden | 2796.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Hamilton Twp | Atlantic | 2830.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Hamilton Twp | Mercer | 12732.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Hammonton Town | Atlantic | 3279.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Harrison Town | Hudson | 2541.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Hasbrouck Heights Boro | Bergen | 1659.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Hawthorne Boro | Passaic | 2170.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Hazlet Twp | Monmouth | 2558.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Henry Hudson Regional | Monmouth | — | — | below scale | below scale | below scale | below scale | no record | persistent draw gap |
| Highland Park Boro | Middlesex | 1595.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Hillsborough Twp | Somerset | 7102.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | not at collar | persistent draw gap |
| Hillside Twp | Union | 3045.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Hoboken City | Hudson | 3970.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Holmdel Twp | Monmouth | 2801.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Hopewell Valley Regional | Mercer | 3399.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Howell Twp | Monmouth | 6078.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | large variance |
| Hudson County Vocational | Hudson | 2419.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | insufficient data | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Hunterdon Central Reg | Hunterdon | 2180.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | large variance |
| Irvington Township | Essex | 10054.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Jackson Twp | Ocean | 7030.0 | 1 | no signal | Aid share falling | insufficient data | insufficient data | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Jefferson Twp | Morris | 2621.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Jersey City | Hudson | 31801.0 | 2 | no signal | Aid share falling | Costs above peers | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | large variance |
| Kearny Town | Hudson | 5960.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Kingsway Regional | Gloucester | 2950.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Kinnelon Boro | Morris | 1623.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Lacey Twp | Ocean | 3871.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Lakewood Twp | Ocean | 4553.0 | 0 | no signal | no signal | insufficient data | insufficient data | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Lawrence Twp | Mercer | 3752.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Lenape Regional | Burlington | 6336.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Leonia Boro | Bergen | 1960.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Linden City | Union | 6526.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | large variance |
| Lindenwold Boro | Camden | 3155.0 | 2 | no signal | no signal | Costs above peers | OOD tuition pressure | not at collar | persistent draw gap |
| Little Egg Harbor Twp | Ocean | 1739.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Livingston Twp | Essex | 6557.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Lodi Borough | Bergen | 3239.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Long Branch City | Monmouth | 5285.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Lyndhurst Twp | Bergen | 2610.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Madison Boro | Morris | 2388.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Mahwah Twp | Bergen | 2648.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Manalapan-Englishtown Reg | Monmouth | 4537.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Manchester Twp | Ocean | 2827.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Manville Boro | Somerset | 1616.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Maple Shade Twp | Burlington | 2254.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Marlboro Twp | Monmouth | 4513.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Matawan-Aberdeen Regional | Monmouth | 3975.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Medford Twp | Burlington | 3643.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Metuchen Boro | Middlesex | 2430.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Middle Twp | Cape May | 2531.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Middlesex Boro | Middlesex | 2040.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | not at collar | persistent draw gap |
| Middlesex Co Vocational | Middlesex | 2130.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | insufficient data | FY26 -3% floor | large variance |
| Middletown Twp | Monmouth | 8590.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Millburn Twp | Essex | 4532.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Millville City | Cumberland | 5280.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Monmouth Co Vocational | Monmouth | 1593.0 | 2 | Reserve decline | Aid share falling | no signal | insufficient data | not at collar | persistent draw gap |
| Monroe Twp | Gloucester | 5781.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Monroe Twp | Middlesex | 6761.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Montclair Town | Essex | 6265.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Montgomery Twp | Somerset | 4388.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Montville Twp | Morris | 3566.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Moorestown Twp | Burlington | 4008.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Morris Hills Regional | Morris | 2561.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Morris School District | Morris | 5242.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Mount Laurel Twp | Burlington | 4336.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Mount Olive Twp | Morris | 4920.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| N Hunt/Voorhees Regional | Hunterdon | 2076.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Neptune Twp | Monmouth | 3483.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| New Brunswick City | Middlesex | 9115.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| New Milford Boro | Bergen | 1985.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| New Providence Boro | Union | 2232.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Newark City | Essex | 58361.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| North Arlington Boro | Bergen | 2165.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | large variance |
| North Bergen Twp | Hudson | 6990.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | large variance |
| North Brunswick Twp | Middlesex | 6232.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| North Hanover Twp | Burlington | 1511.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| North Plainfield Boro | Somerset | 3705.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Northern Burlington Reg | Burlington | 2078.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Northern Valley Regional | Bergen | 2317.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Nutley Town | Essex | 4354.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Ocean City | Cape May | 1684.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Ocean Twp | Monmouth | 3073.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Old Bridge Twp | Middlesex | 8365.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Palisades Park | Bergen | 1787.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Paramus Boro | Bergen | 3553.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Parsippany-Troy Hills Twp | Morris | 7092.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Pascack Valley Regional | Bergen | 1708.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Passaic City | Passaic | 12804.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Passaic County Vocational | Passaic | 4707.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | insufficient data | FY26 -3% floor FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Paterson City | Passaic | 29553.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Pemberton Twp | Burlington | 4328.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Penns Grv-Carneys Pt Reg | Salem | 2211.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Pennsauken Twp | Camden | 5465.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | large variance |
| Pennsville | Salem | 1838.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Pequannock Twp | Morris | 2069.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Perth Amboy City | Middlesex | 10980.0 | 1 | Reserve decline | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Phillipsburg Town | Warren | 4136.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | not at collar | persistent draw gap |
| Pine Hill Boro | Camden | 2043.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Piscataway Twp | Middlesex | 7282.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | large variance |
| Pittsgrove Twp | Salem | 1756.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Plainfield City | Union | 11452.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Pleasantville City | Atlantic | 3981.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Point Pleasant Boro | Ocean | 2653.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Pompton Lakes Boro | Passaic | 1680.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Princeton | Mercer | 4147.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Rahway City | Union | 4190.0 | 1 | no signal | no signal | no signal | OOD tuition pressure | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Ramapo-Indian Hill Reg | Bergen | 1831.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Ramsey Boro | Bergen | 2273.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Rancocas Valley Regional | Burlington | 1930.0 | 1 | no signal | Aid share falling | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Randolph Twp | Morris | 4277.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Readington Twp | Hunterdon | 1600.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Ridgefield Boro | Bergen | 1580.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor | persistent draw gap |
| Ridgefield Park Twp | Bergen | 2042.0 | 2 | no signal | no signal | Costs above peers | OOD tuition pressure | FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Ridgewood Village | Bergen | 5392.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| River Dell Regional | Bergen | 1622.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap | persistent draw gap |
| Riverside Twp | Burlington | 1620.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Robbinsville Twp | Mercer | 3051.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 -3% floor FY27 -3% floor | persistent draw gap |
| Rockaway Twp | Morris | 2463.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Roselle Boro | Union | 3267.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Roselle Park Boro | Union | 2008.0 | 1 | no signal | no signal | Costs above peers | no signal | not at collar | large variance |
| Roxbury Twp | Morris | 3332.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Rutherford Boro | Bergen | 2547.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | not at collar | persistent draw gap |
| Saddle Brook Twp | Bergen | 1865.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY26 +6% cap FY27 +6% cap | persistent draw gap |
| Sayreville Boro | Middlesex | 6302.0 | 0 | no signal | no signal | no signal | no signal | FY27 +6% cap | persistent draw gap |
